HP w2207h – monitor o wyjątkowej rozdzielczości 1680 x 1050 zapewniającej jasny, wyjątkowej jakości obraz Doskonały do oglądania wideo, edycji zdjęć i gier na komputerze PC.
Features
HP Pavilion w2207h, 55,9 cm (22″), 1680 x 1050 px, LCD, LCD, 5 ms, Srebrny
1 659,91 zł netto 2 041,69 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
HP w2207h – monitor o wyjątkowej rozdzielczości 1680 x 1050 zapewniającej jasny, wyjątkowej jakości obraz Doskonały do oglądania wideo, edycji zdjęć i gier na komputerze PC.
Features
| Wbudowany tuner tv | Nie |
|---|---|
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Zainstalowano Thin Client | Nie |
| Kompatybilność 3D | Nie |
| Typ ekranu | TFT |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V V |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 2 W W |
| Pobór mocy | 65 W W |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Kensington Lock | Nie |
| Szerokość (bez podstawy) | 523 mm mm |
| Waga (z podstawą) | 9 kg g |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 481 mm mm |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 289 mm mm |
| Standard VESA | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 523 mm mm |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 – 76 Hz Hz |
| Zasięg skanowania w poziomie | 24 – 82 kHz kHz |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 160° ° |
| Kąt widzenia (poziomy) | 160° ° |
| Port DVI | Nie |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Format obrazu | 16:10 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms ms |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² cd/m² |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
| AMD FreeSync | Nie |
| Rozdzielczość | 1680 x 1050 px px |
| Długość przekątnej ekranu | 55,9 cm (22") " |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Ilość głośników | 2 |
