HP Series 7 Pro 740pm – Monitor konferencyjny 5K2K
HP Series 7 Pro 740pm (8Y2R2AA) to 39.7-calowy monitor konferencyjny z zakrzywionym panelem IPS. Oferuje rozdzielczość WUHD (5120 x 2160) przy odświeżaniu 60 Hz i czas reakcji 5 ms GtG. Zintegrowana kamera 4K oraz dwa porty Thunderbolt™ 3 zwiększają funkcjonalność.
Specyfikacja i mozliwosci
- Przekątna – 39.7 cala
- Rozdzielczość – WUHD (5120 x 2160) przy 60 Hz
- Typ panelu – IPS, zakrzywiony (2500R)
- Odświeżanie – 60 Hz
- Jasność – 300 nitów
- Złącza – 2x Thunderbolt™ 3 (USB Type-C® 40 Gb/s, do 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4), 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort™ 1.4, 4x SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/s (1 z ładowaniem), 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)
- Ergonomia – Regulacja wysokości (150 mm), pochylenia (-5 do +20°), obrotu (±30°), standard VESA 100 x 100 mm
- HDR – Brak informacji o certyfikacji HDR, gama kolorów 100% sRGB, 98% Display P3
- Czas reakcji – 5 ms GtG (z Overdrive)
- Współczynnik kontrastu – 1000:1
- Głębia kolorów panelu – 10 bitów (8 bitów + FRC)
- Kamera internetowa – Zintegrowana 13 MP (4K) z funkcją prywatności i obsługą Windows Hello
- Mikrofon – Z redukcją szumów
- Głośniki – 2 x 5 W
- Kalibracja kolorów – Fabryczna (100% sRGB, 98% Display P3, Delta E < 2)
- Funkcje dodatkowe – HP Device Bridge 2.0
Zastosowania
- Praca biurowa – Duża przestrzeń robocza i wysoka rozdzielczość WUHD (5120 x 2160)
- Wideokonferencje – Zintegrowana kamera 4K, mikrofony z redukcją szumów, głośniki 2x5W, certyfikat Zoom
- Zadania graficzne – Precyzyjne odwzorowanie kolorów (100% sRGB, 98% Display P3)
- Multitasking – Efektywne zarządzanie wieloma aplikacjami na jednym ekranie
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Part Number | 8Y2R2AA |
| Typ panelu | IPS |
| Rozdzielczość natywna | WUHD (5120 x 2160) przy 60 Hz |
| Czas reakcji | 5 ms GtG (z Overdrive) |
| Jasność | 300 nitów |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 |
| Gama kolorów | 100% sRGB; 98% Display P3 |
| Głębia kolorów panelu | 10 bitów (8 bitów + FRC) |
| Liczba pikseli na cal (ppi) | 139 ppi |
| Kąty widzenia | 178° w poziomie i 178° w pionie |
| Zakrzywienie | 2500R |
| Kamera internetowa | Zintegrowana 13 MP (4K) z funkcją prywatności |
| Mikrofon | Z redukcją szumów |
| Głośniki | 2 x 5 W |
| Porty Thunderbolt™ 3 | 2 (z USB Type-C® 40 Gb/s, do 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4) |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort™ | 1x DisplayPort™ 1.4 |
| USB-A | 4x SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/s (1 z ładowaniem) |
| RJ-45 (LAN) | 1x RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) |
| Pobór mocy (typowy) | 72 W |
| Pobór mocy (maksymalny) | 310 W |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | 0,5 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Regulacja wysokości | 150 mm |
| Pochylenie | -5 do +20° |
| Obrót (Swivel) | ±30° |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
| Waga z podstawą | 11,35 kg |
| Wymiary z podstawą (szer. x gł. x wys.) | 948 x 293 x 645 mm |
| Kraj pochodzenia | JP |
| Kod taryfowy | 8528529100 |
FAQ
Jakie złącza wideo posiada monitor HP Series 7 Pro 740pm?
Monitor posiada 2 porty Thunderbolt™ 3 (USB Type-C®), 1 port HDMI 2.0 oraz 1 port DisplayPort™ 1.4.
Czy HP Series 7 Pro 740pm ma wbudowaną kamerę?
Tak, monitor jest wyposażony w zintegrowaną kamerę internetową 13 MP (4K) z funkcją prywatności i obsługą Windows Hello.
Jaka jest rozdzielczość i typ panelu monitora 8Y2R2AA?
Monitor oferuje rozdzielczość WUHD (5120 x 2160) przy 60 Hz na zakrzywionym panelu IPS.
Czy monitor HP Series 7 Pro 740pm oferuje regulację ergonomiczną?
Tak, monitor umożliwia regulację wysokości (150 mm), pochylenia (-5 do +20°) oraz obrotu (±30°). Obsługuje również standard VESA 100 x 100 mm.
Opis wygenerowany na podstawie danych HP i dystrybutorow. Zweryfikuj na hp.com/support.hp.com.

![[ARCHIWUM] HP Series 7 Pro 740pm - 60Hz | 5120 x 2160 | 39.7'' | IPS | 5ms](https://hp.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/08/b9eac20b39264795a3e69b93a11c884ed3a82b3e-3-scaled.jpg)
![[ARCHIWUM] HP Series 7 Pro 740pm - 60Hz | 5120 x 2160 | 39.7'' | IPS | 5ms - obrazek 2](https://hp.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/08/95e848b340d6c0dbb284de0ccaa56fdc27939596-3-scaled.jpg)
![[ARCHIWUM] HP Series 7 Pro 740pm - 60Hz | 5120 x 2160 | 39.7'' | IPS | 5ms - obrazek 3](https://hp.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/08/e7b785bc226168c24880a97f189a469189fc392f-3-scaled.jpg)
![[ARCHIWUM] HP Series 7 Pro 740pm - 60Hz | 5120 x 2160 | 39.7'' | IPS | 5ms - obrazek 4](https://hp.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/08/aaf851917cb0e96c3905e16dbe83245b-3.jpg)
![[ARCHIWUM] HP Series 7 Pro 740pm - 60Hz | 5120 x 2160 | 39.7'' | IPS | 5ms - obrazek 5](https://hp.polsoft.pl/wp-content/uploads/2026/08/00d2dcc003fa86507ec321d1d56d8df3d032f5ad-3-scaled.jpg)

