Zaimponuj kolorami i zwiększ wydajność pracy. Duża szybkość drukowania, w tym najkrótszy w klasie czas wydruku pierwszej strony (FPOT).[1] Niezawodne, intuicyjne rozwiązania zabezpieczeń, niezwykłe kolorowe wydruki i łatwe drukowanie z urządzeń przenośnych.[2]
HP Color LaserJet Pro M254nw Kolor 600 x 600 DPI A4 Wi-Fi
HP Color LaserJet Pro M254nw, Laser, Kolor, 600 x 600 DPI, A4, 21 stron/min, Biały
1 276,80 zł netto 1 570,46 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
| Segment HP | Dom, Domowe biuro |
|---|---|
| Waga wraz z opakowaniem | 16,4 kg g |
| Wysokość opakowania | 464 mm mm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz Hz |
| Głębokość opakowania | 298 mm mm |
| Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V V |
| Szerokość opakowania | 498 mm mm |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. ark. |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. ark. |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home |
| Ilość linii teksu | 2 linii linii |
| Typ ekranu | LCD |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Waga produktu | 13,8 kg g |
| HP Software provided | HP Smart App |
| HP Management tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 12,1 s s |
| HP Security tools | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10,7 s s |
| Wysokość produktu | 247,5 mm mm |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Rozmiary kopert | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Głębokość produktu | 435 mm mm |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
| Szerokość produktu | 392 mm mm |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W W |
| Taktowanie procesora | 800 MHz MHz |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Card stock, Koperty, Papier błyszczący, Gruby papier, Etykieta/metka, Blankiet firmowy, Papier lekki, Papier fotograficzny, Zwykłyˌ czysty papier, Pocztówka, Wstępnie zadrukowane, Papier wtórnie przetworzony, Szorstki papier, Folie |
| Kolor produktu | Biały |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,5 W W |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 381 W W |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
| Drukowanie bezpieczne HP JetAdvantage | Tak |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 700 stron(y) stron(y) |
| Format | |
| Technologia | |
| Wi-Fi |










