Fenomenalna jakość drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania oraz zaawansowane, kompleksowe zabezpieczenia procesów roboczych. To kolorowe urządzenie wielofunkcyjne zapewnia szybsze zakończenie kluczowych zadań i zapewnia ochronę przed zagrożeniami.[1] Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence zapewniają wydruk większej liczby stron.[2]
HP Color LaserJet Pro M477fdw Laser A4 600 x 600 DPI 27 stron/min Wi-Fi
HP Color LaserJet Pro M477fdw, Laser, Drukowanie w kolorze, 600 x 600 DPI, Kopiowanie w kolorze, A4, Szary
1 450,40 zł netto 1 783,99 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
| Segment HP | Mały-średni biznes |
|---|---|
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Waga wraz z opakowaniem | 26,8 kg g |
| Wysokość opakowania | 490 mm mm |
| liczba portów RJ-11 | 1 |
| Głębokość opakowania | 497 mm mm |
| Szerokość opakowania | 597 mm mm |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. ark. |
| Maksymalna liczba podajników | 3 |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz Hz |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 119 lokalizacji lokalizacji |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Automatyczna redukcja | Tak |
| Taktowanie procesora | 1200 MHz MHz |
| Wersja sterownika twain | 1,9 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s Mbit/s |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Waga produktu | 23,2 kg g |
| Port USB | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Wysokość produktu | 400 mm mm |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Głębokość produktu | 472 mm mm |
| Szerokość produktu | 416 mm mm |
| Długość przekątnej ekranu | 10,9 cm (4.3") " |
| Bezpośrednie drukowanie | Nie |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 9,8 s s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,9 s s |
| HP Software provided | HP Software Installer/Uninstaller, HP Device Experience, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Setup Wizard, HP Product Improvement Study, HP Scan App, HP Web Services Assist |
| Tryb wyłączenia | 0,05 W W |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm) |
| Języki opisu strony | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 18,2 W W |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Nadajnik cyfrowy | Tak |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A5, A6, A4 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. stron/mies. |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min stron/min |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 560 W W |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Format | |
| Technologia | |
| Funkcja | |
| Wi-Fi |










