Praca w nowej odsłonie
Ten 27-calowy monitor HP z serii 5 Pro QHD usprawnia pracę każdego dnia. Umożliwia stworzenie konfiguracji dostosowanej do wykonywanej pracy, zapewnia przejrzystość i opcję wygodnej regulacji – a to wszystko w nowoczesnej i eleganckiej konstrukcji.
Monitory biznesowe
Monitor HP 27″ Seria 5 Pro 527pq (9D9S0UT) IPS QHD 100Hz HDMI DP HUB
HP Series 5 27-calowy monitor seria 5 Pro QHD – 527pq, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 px, Quad HD, LCD, 5 ms, Czarny
940,36 zł netto 1 156,64 zł brutto
PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄBrak w magazynie
| Przekątna | |
|---|---|
| Regulacja wysokości | |
| Głośniki | |
| Rodzina | Seria 5 |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.230 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 50-100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-152 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Low Blue Light (Hardware solution) |
| Złącza zewn. | Hub USB 3.0 (1 up, 4 down) |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor obudowy | Srebrny (Silver) |
| Wyposażenie dodatkowe | Arkusz szybkiej instalacji; Przewód zasilania sieciowego |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613,4 x 356,7 x 46,9 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.20 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.60 |
| Waga brutto (kg) | 9.200 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HP Eye Ease |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Opakowanie - długość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - szerokość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - wysokość [mm] | 0,00 |
| Opakowanie - waga [kg] | 0,00 |
| tariff_no | 8528529100 |
| country_of_origin | CN |






